| 1 | D | 21 | C | 41 | B |
| 2 | C | 22 | B | 42 | D |
| 3 | D | 23 | A | 43 | D |
| 4 | D | 24 | A | 44 | B |
| 5 | C | 25 | B | 45 | C |
| 6 | B | 26 | C | 46 | C |
| 7 | C | 27 | A | 47 | B |
| 8 | B | 28 | D | 48 | D |
| 9 | D | 29 | B | 49 | D |
| 10 | C | 30 | A | 50 | C |
| 11 | B | 31 | A | | |
| 12 | D | 32 | D | | |
| 13 | B | 33 | B | | |
| 14 | C | 34 | C | | |
| 15 | C | 35 | A | | |
| 16 | B | 36 | C | | |
| 17 | A | 37 | A | | |
| 18 | C | 38 | D | | |
| 19 | B | 39 | C | | |
| 20 | A | 40 | A | | |
segunda-feira, 29 de agosto de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário